Steel Centre 4

Structural Tees


Structural Tees Produced From Universal Beams
Structural Tees Produced From Universal Columns

Structural Tees Produced From Universal Beams


Structural Tees Produced From Universal Beams

Dimensions and Properties to BS4: Part1: 1993


Properties have been calculated assuming that there is no loss of material due to splitting.

Designation Mass per metre Cut from universal beam Section Thickness Radius
  Kg/m   Width b (mm) Depth a (mm) Web s (mm) Flange t (mm) root r (mm)
419 x 457 x 194 194 914 x 419 x 388 420.5 460.5 21.4 36.6 24.1
419 x 457 x 172 171.5 914 x 419 x 343 418.5 455.9 19.4 32 24.1
305 x 457 x 145 144.5 914 x 305 x 289 307.7 463.3 19.5 32 19.1
305 x 457 x 127 126.5 914 x 305 x 253 305.5 459.2 17.3 27.9 19.1
305 x 457 x 112 112 914 x 305 x 224 304.1 455.2 15.9 23.9 19.1
305 x 457 x 101 100.5 914 x 305 x 201 303.3 451.5 15.1 20.2 19.1
292 x 419 x 113 113 838 x 292 x 226 293.8 425.4 14 26.8 17.8
292 x 419 x 97 97 838 x 292 x 194 292.4 420.3 14.7 21.7 17.8
292 x 419 x 88 88 838 x 292 x 176 291.7 417.4 14 14 17.8
267 x 381 x 99 98.5 762 x 267 x 197 268 384.9 15.6 254.4 16.5
267 x 381 x 87 86.5 762 x 267 x 173 266.7 381.1 14.3 21.6 16.5
267 x 381 x 74 73.5 762 x 267 x 147 265.2 377 12.8 17.5 16.5
267 x 381 x 67 67 762 x 267 x 134 264.4 375 12 12 16.5
254 x 343 x 85 85 686 x 254 x 170 255.8 346.4 14.5 23.7 15.2
254 x 343 x 76 76 686 x 254 x 152 254.5 343.7 13.2 21 15.2
254 x 343 x 70 70 686 x 254 x 140 253.7 341.7 12.4 19 15.2
254 x 343 x 63 62.5 686 x 254 x 125 253 338.9 11.7 16.2 15.2
305 x 305 x 119 119 610 x 305 x 238 311.4 317.9 18.4 31.4 16.5
305 x 305 x 90 89.5 610 x 305 x 179 307.1 310.1 14.1 23.6 16.5
305 x 305 x 75 74.5 610 x 305 x 149 304.8 306.2 11.8 19.7 16.5
229 x 305 x 70 70 610 x 229 x 140 230.2 308.6 13.1 22.1 12.7
229 x 305 x 63 62.5 610 x 229 x 125 229 306.1 11.9 19.6 12.7
229 x 305 x 57 56.5 610 x 229 x 113 228.2 303.8 11.1 17.3 12.7
229 x 305 x 51 50.5 610 x 229 x 101 227.6 301.3 10.5 14.8 12.7
210 x 267 x 61 61 533 x 210 x 122 211.9 272.2 12.7 21.3 12.7
210 x 267 x 55 54.5 533 x 210 x 109 210.8 269.7 11.6 18.8 12.7
210 x 267 x 51 50.5 533 x 210 x 101 210 268.3 10.8 17.4 12.7
210 x 267 x 46 46 533 x 210 x 92 209.3 266.5 10.1 15.6 12.7
210 x 267 x 41 41 533 x 210 x 82 208.8 264.1 9.6 13.2 12.7
191 x 229 x 49 49 457 x 191 x 98 192.8 233.6 11.4 19.6 10.2
191 x 229 x 45 44.5 457 x 191 x 89 191.9 231.7 10.5 17.7 10.2
191 x 229 x 41 41 457 x 191 x 82 191.3 230 9.9 16 10.2
191 x 229 x 37 37 457 x 191 x 74 190.4 228.5 9 14.5 10.2
191 x 229 x 34 33.5 457 x 191 x 67 189.9 226.7 8.5 12.7 10.2
152 x 229 x 41 41 457 x 152 x 82 155.3 232.9 10.5 18.9 10.2
152 x 229 x 37 37 457 x 152 x 74 154.4 231 9.6 17 10.2
152 x 229 x 34 33.5 457 x 152 x 67 153.8 229 9 15 10.2
152 x 229 x 30 30 457 x 152 x 60 152.9 227.3 8.1 13.3 10.2
152 x 229 x 26 26 457 x 152 x 52 152.4 224.9 7.6 10.9 10.2
178 x 203 x 37 37 406 x 178 x 74 179.5 206.4 9.5 16 10.2
178 x 203 x 34 33.5 406 x 178 x 67 178.8 204.7 8.8 14.3 10.2
178 x 203 x 30 30 406 x 178 x 60 177.9 203.2 7.9 12.8 10.2
178 x 203 x 27 27 406 x 178 x 54 177.7 201.3 7.7 10.9 10.2
140 x 203 x 46 23 406 x 140 x 46 142.2 201.6 6.8 11.2 10.2
140 x 203 x 20 19.5 406 x 140 x 39 141.8 199 6.4 8.6 10.2
171 x 178 x 34 33.5 356 x 171 x 67 173.2 181.7 9.1 15.7 10.2
171 x 178 x 29 28.5 356 x 171 x 57 172.2 179 8.1 13 10.2
171 x 178 x 26 25.5 356 x 171 x 51 171.5 177.5 7.4 11.5 10.2
171 x 178 x 23 22.5 356 x 171 x 45 171.1 175.7 7 9.7 10.2
127 x 178 x 20 19.5 356 x 127 x 39 126 176.7 6.6 10.7 10.2
127 x 178 x 17 16.5 356 x 127 x 33 125.4 174.5 6 8.5 10.2
165 x 152 x 27 27 305 x 165 x 54 166.9 155.2 7.9 13.7 8.9
165 x 152 x 23 23 305 x 165 x 46 165.7 153.3 6.7 11.8 8.9
165 x 152 x 20 20 305 x 165 x 40 165 151.7 6 10.2 8.9
127 x 152 x 24 24 305 x 127 x 48 12.53 155.5 9 14 8.9
127 x 152 x 21 21 305 x 127 x 42 124.3 153.6 8 12.1 8.9
127 x 152 x 19 18.5 305 x 127 x 37 123.3 15.2 7.1 10.7 8.9
102 x 152 x 17 16.5 305 x 102 x 33 102.4 156.3 6.6 10.8 7.6
102 x 152 x 14 14 305 x 102 x 28 101.8 154.3 6 8.8 7.6
102 x 152 x 13 12.5 305 x 102 x 25 101.6 152.5 5.8 7 7.6
146 x 127 x 22 21.5 254 x 146 x 43 147.3 129.8 7.2 12.7 7.6
146 x 127 x 19 18.5 254 x 146 x 37 146.4 128 6.3 10.9 7.6
146 x 127 x 16 15.5 254 x 146 x 31 146.1 125.7 6 8.6 7.6
102 x 127 x 14 14 254 x 102 x 28 102.2 130.2 6.3 10 7.6
102 x 127 x 13 12.5 254 x 102 x 25 101.9 128.6 6 8.4 7.6
102 x 127 x 11 11 254 x 102 x 22 101.6 127 5.7 6.8 7.6
133 x 102 x 15 15 203 x 133 x 30 133.9 103.4 6.4 9.6 7.6
133 x 102 x 13 12.5 203 x 133 x 25 133.2 101.6 5.7 7.8 7.6
102 x 102 x 12 11.5 203 x 102 x 23 101.8 101.6 5.4 9.3 7.6
102 x 89 x 10 9.5 178 x 102 x 19 101.2 88.9 4.8 7.9 7.6
89 x 76 x 8 8 152 x 89 x 16 88.7 76.2 4.5 7.7 7.6
76 x 63.5 x 6.5 6.5 127 x 76 x 13 76 63.5 4 7.6 7.6



Structural Tees Produced From Universal Columns


Structural Tees Produced From Universal Columns

Dimensions and Properties to BS4: Part1: 1993


Return to top

Properties have been calculated assuming that there is no loss of material due to splitting.

Designation Mass per metre Cut from universal column Section Thickness Radius
  Kg/m   Width b (mm) Depth a (mm) Web s (mm) Flange t (mm) root r (mm)
406 x 178 x 317 317 356 x 406 x 634 424 237.3 47.6 77 15.2
406 x 178 x 276 275.5 356 x 406 x 551 418.5 227.8 42.1 67.5 15.2
406 x 178 x 234 233.5 356 x 406 x 467 412.2 218.3 35.8 58 15.2
406 x 178 x 197 196.5 356 x 406 x 393 407 209.5 30.6 49.2 15.2
406 x 178 x 170 170 356 x 406 x 340 403 203.2 26.6 42.9 15.2
406 x 178 x 144 143.5 356 x 406 x 287 399 196.8 22.6 36.5 15.2
406 x 178 x 118 117.5 356 x 406 x 235 394.8 190.5 18.4 30.2 15.2
368 x 178 x 101 101 356 x 368 x 202 374.7 187.3 16.5 27 15.2
368 x 178 x 89 88.5 356 x 368 x 177 372.6 184.1 14.4 23.8 15.2
368 x 178 x 77 76.5 356 x 368 x 153 370.5 181 12.3 20.7 15.2
368 x 178 x 65 64.5 356 x 368 x 129 368.6 177.8 10.4 17.5 15.2
305 x 153 x 142 141.5 305 x 305 x 283 322.2 182.6 26.8 44.1 15.2
305 x 153 x 120 120 305 x 305 x 240 318.4 176.2 23 37.7 15.2
305 x 153 x 99 99 305 x 305 x 198 314.5 169.9 19.1 31.4 15.2
305 x 153 x 79 79 305 x 305 x 158 311.2 163.5 15.8 25 15.2
305 x 153 x 69 68.5 305 x 305 x 137 309.2 160.2 13.8 21.7 15.2
305 x 153 x 59 59 305 x 305 x 118 307.4 157.7 12 18.7 15.2
305 x 153 x 49 48.5 305 x 305 x 97 305.3 153.9 9.9 15.4 15.2
254 x 127 x 84 83.5 254 x 254 x 167 265.2 144.5 19.2 31.7 12.7
254 x 127 x 66 66 254 x 254 x 132 261.3 138.1 15.3 25.3 12.7
254 x 127 x 54 53.5 254 x 254 x 107 258.8 133.3 12.8 20.5 12.7
254 x 127 x 45 44.5 254 x 254 x 89 256.3 130.1 10.3 17.3 12.7
254 x 127 x 37 36.5 254 x 254 x 73 254.6 127 8.6 14.2 12.7
203 x 102 x 43 43 203 x 203 x 86 209.1 111.1 12.7 20.5 10.2
203 x 102 x 36 35.5 203 x 203 x 71 206.4 107.9 10 17.3 10.2
203 x 102 x 30 30 203 x 203 x 60 205.8 104.8 9.4 14.2 10.2
203 x 102 x 26 26 203 x 203 x 52 204.3 103.1 7.9 12.5 10.2
203 x 102 x 23 23 203 x 203 x 46 203.6 101.6 7.2 11 10.2
152 x 76 x 19 18.5 152 x 152 x 37 154.4 80.9 8 11.5 7.6
152 x 76 x 15 15 152 x 152 x 30 152.9 78.8 6.5 9.4 7.6
152 x 76 x 12 11.5 152 x 152 x 23 152.2 76.2 5.8 6.8 7.6